MYHJ-EX880潤(rùn)滑油光學(xué)濁度儀0-100ppm 24小時(shí)在線監(jiān)測(cè) 有著諸多優(yōu)點(diǎn),不受待測(cè)物料的顏色、濁度、粘度的影響;不受物料中氣泡、固體雜質(zhì)、結(jié)晶體的影響;不受液體壓力變化、流量突變、湍流現(xiàn)象影響 ;無(wú)機(jī)械動(dòng)作測(cè)量、確保穩(wěn)定性和長(zhǎng)壽命
型號(hào):MYHJ-EX880
瀏覽量:299
更新時(shí)間:2024-06-05
價(jià)格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | -30℃-55℃度 | 分辨率 | 0.00001 RI / 0.01 BrixNTU |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% BrixNTU | 產(chǎn)品種類(lèi) | 在線式 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 | 信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
MYHJ-EX880潤(rùn)滑油光學(xué)濁度儀0-100ppm 24小時(shí)在線監(jiān)測(cè)使用場(chǎng)景
MYHJ-EX880潤(rùn)滑油光學(xué)濁度儀0-100ppm 24小時(shí)在線監(jiān)測(cè)的功能
通常會(huì)通過(guò)濁度測(cè)量?jī)x器來(lái)監(jiān)測(cè)潤(rùn)滑油的濁度,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取更換潤(rùn)滑油、加強(qiáng)過(guò)濾、改善密封等措施來(lái)維持潤(rùn)滑油的良好狀態(tài),保障設(shè)備的正常運(yùn)行和使用壽命。
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-EX880 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍(lán)寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級(jí) | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機(jī)箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產(chǎn)品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質(zhì)為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
相關(guān)產(chǎn)品